Rozbor vody
Rozbor ze dne: 21. 8. 2009
Základní chemický a mikrobiologický rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
Vzorek vody neodpovídá požadavkům vyhlášky!
Základním chemickým a mikrobiologickým rozborem pitné vody ze dne 21. 8. 2009 bylo zjištěno, že voda Blanické studánky neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. na kvalitu pitné vody. Z rozboru vyplývá, že voda je příliš kyselá, obsahuje málo vápníku a hořčíku – při dlouhodobém používání by musela být kombinována s minerální vodou – v opačném případu by docházelo k odvápňování. Dále byla zjištěna přítomnost koliformní bakterie, což je vážný nedostatek. Jelikož vzorek vody neodpovídá požadavkům vyhlášky, nedoporučujeme její požívání, v opačném případě jedná každý na vlastní riziko!
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV, s.r.o., Čechova
laboratoř pitných vod, tel.: 317 726 005
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 312 - ASLAB VÚV TGM Praha
Zadavatel: Martin Drlík
Rozbor vody č. 2009/0498
| Místo odběru: | Velký Blaník Studánka v lese | ||||
| Klasifikace vzorku: | Pitná voda | Členění: | zdroj vody | ||
| Odběr provedl: | externí zákazník | ||||
| Datum odběru: | 16.08.2009 16:20 | Datum příjmu: | 17.08.2009 08:00 | Ukončení: | 21.08.2009 |
Strana: 1 / 1
| Název stanovení | Výsledek | Jednotky | NM | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| chlor volný | < 0,050 | mg/l | SOP 16 | |
| * živé organismy | 0 | jedninci/ml | SOP 35 | |
| barva | 2,5 | mg/l Pt | ± 10,0 % | SOP 2 |
| zákal | 0,6 | ZF(n) | ± 5,0 % | SOP 3 |
| pH | 5,4 | ± 1,0 % | SOP 4 | |
| chem. spotř. kysl. manganistanem | 2,51 | mg/l | ± 5,0 % | SOP 6 |
| železo | < 0,050 | mg/l | SOP 10 | |
| amonné ionty | < 0,050 | mg/l | SOP 12 | |
| dusitany | < 0,015 | mg/l | SOP 13 | |
| dusičnany | 11,2 | mg/l | ± 5,0 % | SOP 10 |
| konduktivita | 21,30 | mS/m | ± 3,0 % | SOP 17 |
| mangan | < 0,050 | mg/l | SOP 11 | |
| chloridy | 5,54 | mg/l | ± 5,0 % | SOP 9 |
| sírany | 75,4 | mg/l | ± 5,0 % | SOP 18 |
| vápník a hořčík | 0,73 | mmol/l | ± 6,0 % | SOP 7 |
| vápník | 19,84 | mg/l | ± 6,0 % | SOP 9 |
| hořčík | 5,6 | mg/l | ± 12,0 % | SOP 9 |
| KNK - 4,5 | 0,29 | mmol/l | ± 5,0 % | SOP 5 |
| * fosforečnany anorganické | 0,182 | mg/l | ± 5,0 % | SOP 15 |
| Escherichia coli | 0 | KTJ/100 ml | SOP 23 | |
| koliformní bakterie | 1 | KTJ/100 ml | ± 15,0 % | SOP 27 |
| enterokoky | 0 | KTJ/100 ml | SOP 21 | |
| počty kolonií při 36°C | 15 | KTJ/ml | ± 15,0 % | SOP 22 |
| počty kolonií při 22°C | 61 | KTJ/ml | ± 15,0 % | SOP 22 |
| * mrtvé organismy | 1 | jedinci/ml | ± 15,0 % | SOP 35 |
| * abioseston | 1 | % | ± 10,0 % | SOP 35 |
| pach | 0 | stupeň | SOP 1 |
Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem.
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.
Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.
Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.
V Benešově 21.08.2009 Vedoucí laboratoře: Ing. Syslová
V rozsahu stanovených ukazatelů vzorek č.: 2009/0498
VZOREK VODY NEODPOVÍDÁ
požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. na kvalitu pitné vody
obsahem: pH, vápník a hořčík, koliformní bakterie
Výpis z vyhlášky 252/2009 - hygienické limity
| Rozbor | Jednotky | MH | NMH | DH |
|---|---|---|---|---|
| volný chlor | mg/l | 0,05 - 0,3 | ||
| živé organismy | jedinci/ml | 0 | ||
| barva | mg/l Pt | 20 | ||
| zákal | ZF(n) | 5 | ||
| pH | 6,5 - 9,5 | |||
| chemická spotřeba kyslíku | mg/l | 3,0 | ||
| chloridy | mg/l | 100 | ||
| železo | mg/l | 0,2 | ||
| amonné ionty | mg/l | 0,5 | ||
| dusitany | mg/l | 0,5 | ||
| dusičnany | mg/l | 50 | ||
| konduktivita | mS/m | 125 | ||
| sírany | mg/l | 250 | ||
| mangan | mg/l | 0,05 | ||
| vápník a hořčík | mmol/l | 2 - 3,5 | ||
| vápník | mg/l | min. 30 | 40 - 80 | |
| hořčík | mg/l | min. 10 | 20 - 30 | |
| KNK - 4,5 | mmol/l | |||
| fosforečnany | mg/l | |||
| Escherichia coli | KTJ/100 ml | 0 | ||
| koliformní bakterie | KTJ/100 ml | 0 | ||
| enterokoky | KTJ/100 ml | 0 | ||
| počty kolonií při 36° | KTJ/1 ml | 20 (100) | ||
| počty kolonií při 22° | KTJ/1 ml | 200 | ||
| abioseston | % | 10 | ||
| mikroskopický obraz | jedinci/ml | 50 | ||
| pach | stupeň | 2 |
Vysvětlivky:
MH = mezná hodnota, překročením voda ztrácí vyhovující jakost jako voda pitná
NMH = nejvyšší mezná hodnota - překročení vylučuje užití jako vody pitné
DH = doporučená hodnota
∑ vápník a hořčík = celková tvrdost
MH = mezná hodnota, překročením voda ztrácí vyhovující jakost jako voda pitná
NMH = nejvyšší mezná hodnota - překročení vylučuje užití jako vody pitné
DH = doporučená hodnota
∑ vápník a hořčík = celková tvrdost